ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SER), i3-14100, RAM 8GB, SSD 256GB, FreeDos
PartNumber: 90PF04K1-M007A0
ASUS – Small form factor – Intel Core i3 I3-14100 – FreeDOS
- Descripción
 
Descripción
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i3-14100 | 
| Generación del procesador | Intel Core i3-14xxx | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Número de hilos de ejecución | 8 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 4 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,5 GHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 60 W | 
| Potencia turbo máxima | 110 W | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de SSD | 256 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 256 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Conexión | |
| Ethernet | Si | 
| Wifi | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2×2 | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.3 | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Micrófono, jack de entrada | Si | 
| Salidas para auriculares | 2 | 
| Salida de línea | Si | 
| Entrada de línea | Si | 
| Número de conectores SATA III | 4 | 
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | 
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | 
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF | 
| Color del producto | Negro | 
| Nombre del color | Black | 
| Volumen | 8,6 L | 
| Número de puertos 3.5″ | 1 | 
| Número de bahías 2.5” | 1 | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Chipset | Intel B760 | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDos | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 300 W | 
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH | 
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 93 mm | 
| Profundidad | 296 mm | 
| Altura | 309 mm | 
| Peso | 5 kg | 
| Ancho del paquete | 490 mm | 
| Profundidad del paquete | 168 mm | 
| Altura del paquete | 510 mm | 
| Peso del paquete | 5,25 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No | 
| Ratón incluido | Si | 
| Conectividad del ratón | Alámbrico | 
| Incluye teclado | Si | 
| Conectividad del teclado | Alámbrico | 
		





								









