Monitor Plano Samsung 24″ S60UD ViewFinity S6 QHD, IPS, 100Hz, 5ms, 16:9, 2xHDMI, DP1.4
Samsung S60UD – 24″ – 2560 x 1440 – DisplayPort / HDMI / USB / USB-C
- Descripción
 - Información adicional
 
Descripción
| Pantalla | |
| Tamaño de Pantalla (Clase) | 24” | 
| Plano / Curvo | Flat | 
| Tamaño del Monitor Activo (HorizontalxVertical) (mm) | 526.848 mm (H) x 296.352 mm (V) | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Tipo de Panel | IPS | 
| Brillo (Típico) | 350 cd/? | 
| Brillo (Mínimo) | 280 cd/? | 
| Proporción de Contraste Estático | 1000:1 (Typ) | 
| Relación de Contraste (Dinámico) | Mega | 
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 | 
| Resolución | QHD (2,560 x 1,440) | 
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | 
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° | 
| Soporte de Color | Max 1.07B | 
| Cobertura sRGB | 99% (Typ) | 
| Tasa de Refresco | Max 100Hz | 
| General | |
| Modo Eye Saver | Si | 
| Flicker Free | Si | 
| Picture-In-Picture | Si | 
| Picture-By-Picture | Si | 
| Tamaño de la Imagen | Si | 
| Daisy Chain | Si | 
| Certificación Windows | Windows 11 | 
| Off Timer Plus | Si | 
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | 
| Adaptive Picture | Si | 
| KVM Switch | Si | 
| Interfaz | |
| Display Port | 1 EA | 
| Versión de display port | 1.4 | 
| HDCP Version (DP) | 2.2 | 
| Display Port de salida | 1 | 
| Versión de display port de salida | 1.4 | 
| HDMI | 1 EA | 
| HDMI Version | 2 | 
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | 
| Auriculares | Si | 
| Hub USB | 3 | 
| Versión de concentrador USB | 3.0 x 3ea | 
| USB-C | 1 EA | 
| Potencia de carga de USB-C | 90W | 
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 | 
| Ethernet (LAN) | 1 EA | 
| Condiciones de Operación | |
| Temperatura | 10~40 ? | 
| Humedad | 10~80, non-condensing | 
| Diseño | |
| Color Delantero | BLACK | 
| Rear Color | BLACK | 
| Stand Color | Black | 
| Tipo de soporte | HAS PIVOT | 
| HAS (Soporte de Altura Ajustable) | 120mm (±5.0mm) | 
| Inclinación | -2.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) | 
| Placa Giratoria | -30.0° (±3.0°) ~ 30.0° (±3.0°) | 
| Eje | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) | 
| Montaje en Pared | 100 x 100 | 
| Eco | |
| Plástico Reciclado | Over 10 % | 
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V | 
| Consumo de energía (Max) | 160 W | 
| Tipo | Internal Power | 
| Tamaño | |
| Dimensión del Conjunto con Soporte | 540.7 x 535.9 x 220 mm | 
| Dimensión del Conjunto sin Soporte | 540.7 x 327.2 x 41.7 mm | 
| Dimensiones del Paquete (AnxAlxP) | 609 x 160 x 479 mm | 
| Peso | |
| Peso con base | 5.4 kg | 
| Peso sin base | 2.9 kg | 
| Peso del paquete | 7.0 kg | 
| Accesorios | |
| Largo del Cable de Poder | 1.5 m | 
| Cable USB Tipo C | Si | 
| Certificación y Conformidad | |
| TCO Certified | Si | 
Información adicional
| Marca | Samsung  | 
			
|---|
		


