Lenovo – ZA33 – 7″ – 16 GB – 1024 x 600 – 1 GB RAM – Android – Tarjetas de memoria flash compatibles: microSD – Cámara de visión posterior – Black
Lenovo – ZA33 – 7″ – 16 GB – 1024 x 600 – 1 GB RAM – Android – Tarjetas de memoria flash compatibles: microSD – Cámara de visión posterior – Black
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,254 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10,2 × 19,4 × 0,8 cm |
| Marca | Lenovo |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8735D |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 1 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMCP |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali T720 MP1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WWAN | Instalada |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Llamada de voz | Si |
| Altavoz | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| GPS (satélite) | Si |
| Acelerómetro | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Giroscopio | No |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 3450 mAh |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Autonomía | 20 h |
| Tiempo de reposo | 480 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 10 h |
| Certificados de conformidad | RoHS |




























