Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WN – Intel Core i7 – 1165G7 / hasta 4.7 GHz – Evo – Win 10 Pro 64 bits – Iris Xe Graphics de Intel – 16 GB RAM – 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe – 14″ IPS 1920 x 1080 (Full HD) – Wi-Fi 6 – negro – kbd: español (Latinoamérica) – con Protección contra daños accidentales de Lenovo por 3 años (opción adicional)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WN – Intel Core i7 – 1165G7 / hasta 4.7 GHz – Evo – Win 10 Pro 64 bits – Iris Xe Graphics de Intel – 16 GB RAM – 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe – 14″ IPS 1920 x 1080 (Full HD) – Wi-Fi 6 – negro – kbd: español (Latinoamérica) – con Protección contra daños accidentales de Lenovo por 3 años (opción adicional)
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 32,7 × 1,6 cm |
| Marca | Lenovo |
| Nombre del color | Villi Black |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Sin instalar |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Adaptador AC incluido | Si |














































