Lenovo ThinkCentre – Mini tower – Intel Core i5 210H / 3.5 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Spanish
Lenovo ThinkCentre – Mini tower – Intel Core i5 210H / 3.5 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Spanish
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,2 × 17,9 × 3,4 cm |
| Marca | Lenovo |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Nombre del color | Black |
| Volumen | 1 L |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | Intel® SoC |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |












































