Lenovo ThinkBook – Notebook – 14″ – 1980 x 1080 LCD – Intel Core Ultra 5 225U / 3.5 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Black – Spanish – 1-year warranty
Lenovo ThinkBook – Notebook – 14″ – 1980 x 1080 LCD – Intel Core Ultra 5 225U / 3.5 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Black – Spanish – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,3 × 1,7 cm |
| Marca | Lenovo |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 225U |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Adaptador AC incluido | Si |














































