Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL – Notebook – 14″ – 1980 x 1080 LCD – Intel Core i5 I5-1135G7 / 2.4 GHz – DDR4 SDRAM – 512 GB SSD – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Black – Spanish – 1-year warranty
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL – Notebook – 14″ – 1980 x 1080 LCD – Intel Core i5 I5-1135G7 / 2.4 GHz – DDR4 SDRAM – 512 GB SSD – Intel HD Graphics – Windows 11 Pro – Black – Spanish – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,8 × 32,3 × 1,7 cm |
| Marca | Lenovo |
| Nombre del color | Mineral Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Office Trial |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Autonomía | 6 h |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | MIL-STD-810H |




































