Lenovo L470 – Notebook – 14″ – 1366 x 768 LCD – Intel Core i7 I7-6500U – 16 GB DDR4 SDRAM – 500 GB HDD – Intel HD Graphics – Windows 10 Pro 64-bit Edition – Black – Spanish – 3 years warranty
Lenovo L470 – Notebook – 14″ – 1366 x 768 LCD – Intel Core i7 I7-6500U – 16 GB DDR4 SDRAM – 500 GB HDD – Intel HD Graphics – Windows 10 Pro 64-bit Edition – Black – Spanish – 3 years warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Dimensiones | 23,5 × 33,9 × 2,3 cm |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-6500U |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Serie del procesador | Procesador Intel Core i7-6500 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tipos de bus | OPI |
| Escalonamiento | D1 |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1×4, 4×1 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 500 GB |
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3268 |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Puerto DVI | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Conector base | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Caché Intel®igente de Intel® | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
| código de procesador | SR2EZ |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Procesador ARK ID | 88194 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | test MIL-STD-810G |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Soporte de tarjeta SIM | Si |
































