HP Series 3 Pro 2145 inch FHD Monitor 322pe
HP Series 3 Pro 2145 inch FHD Monitor 322pe
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,004 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13,8 × 55,6 × 35 cm |
| Marca | HP |
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Hogar, Negocios |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Ancho (sin base) | 492,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Altura (sin base) | 286,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Certificados de conformidad | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP |
| Contenidos de caja | Monitor; Cable HDMI; Póster de configuración rápida; Cable de alimentación de CA |
| Peso del palé | 357,4 kg |
























