Dell – Server -Tower – Intel Xeon 6315P / 2.8 GHz – DDR5 SDRAM – 2 TB Hard Drive Capacity – PE T160 1Y
Dell – Server -Tower – Intel Xeon 6315P / 2.8 GHz – DDR5 SDRAM – 2 TB Hard Drive Capacity – PE T160 1Y
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Dimensiones | 13,2 × 33,2 cm |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon 6 |
| Modelo del procesador | 6315P |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Número de HDDs soportados | 3 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Puerto serial | 1 |
| Tipo de chasis | Tower (3U) |
| Color del producto | Gris |
| Administración remota | iDRAC9, Basic 16G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Fuente de alimentación | 300 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Contenido del paquete | Power Cord – C13, 3M, 125V, 15A |
| Bytes por sector | 512n |






















