Dell Pro Essential PV14250 – Notebook – 14″ – 1920 x 1200 LED – Intel Core 7 150U / 4.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Intel Integrated Graphics – Windows 11 Pro 64-bit Edition – Silver – Spanish (Latin American) – 1-year warranty with product registration – 4 Cell, 65W E4 4.5mm Barrel
Dell Pro Essential PV14250 – Notebook – 14″ – 1920 x 1200 LED – Intel Core 7 150U / 4.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – None – Intel Integrated Graphics – Windows 11 Pro 64-bit Edition – Silver – Spanish (Latin American) – 1-year warranty with product registration – 4 Cell, 65W E4 4.5mm Barrel
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,6 × 31,4 × 1,8 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Diagonal de pantalla | 35,565 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| batería extraíble | No |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 230 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Golpe (fuera de operación) | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |




































