Monitor AOC 27 IPS FHD 100Hz
Monitor AOC 27 IPS FHD 100Hz
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,007 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,2 × 69,1 × 45,2 cm |
| Marca | AOC |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED directa |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 103% |
| Cobertura NTSC (típica) | 90% |
| Altavoces incorporados | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Consumo energético | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Peso (con soporte) | 4,09 kg |
| Ancho (sin base) | 614,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,4 kg |
| Certificados de conformidad | CE |



























