Lenovo P15g – Notebook – 15.6″ – Intel Core i7 i7-10850H – 16 GB – 1 TB – NVIDIA GeForce RTX 2070 – Spanish
Lenovo P15g – Notebook – 15.6″ – Intel Core i7 i7-10850H – 16 GB – 1 TB – NVIDIA GeForce RTX 2070 – Spanish
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0,002 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,2 × 37,5 cm |
| Marca | Lenovo |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-10850H |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3286 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Subwoofer incorporado | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 94 Wh |
| Autonomía | 16,4 h |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Altura (frente) | 2,45 cm |
| Altura (posterior) | 3,15 cm |
















































