Kit Gamer Teclado y Mouse Xtech XTK-540S, Conector USB, Color Pink, en Espñaol
Xtech – Keyboard and mouse set – Wired – Spanish – USB – Pink – Gaming-XTK-540S
- Descripción
 - Información adicional
 
Descripción
| Teclado | |
|---|---|
| Uso recomendado | Juego | 
| Interfaz del dispositivo | USB | 
| Interruptor del teclado | Interruptor de membrana | 
| Diseño de teclado | QWERTY | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Dispositivo apuntador | No | 
| Formato del teclado | Completo (100%) | 
| Teclado numérico | Si | 
| Distribución física | ANSI | 
| Teclado, cantidad de teclas | 105 | 
| Teclas multimedia | Si | 
| Diseño | |
|---|---|
| Retroiluminación | Si | 
| Color del producto | Rosa | 
| Tipo de retroiluminación | LED | 
| Estilo de teclado | Derecho | 
| Descansa muñecas | No | 
| Coloración de superficie | Monocromo | 
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | 
| Características | |
|---|---|
| Longitud de cable | 1,5 m | 
| Antifantasma | Si | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | USB | 
| Ratón | |
|---|---|
| Ratón incluido | Si | 
| Factor de forma | mano derecha | 
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico | 
| Resolución de movimiento | 3600 DPI | 
| Cantidad de botones | 6 | 
| Tipo de botones | Botones presionados | 
| Rueda de desplazamiento | Si | 
| Tipo de desplazamiento | Rueda | 
| Direcciones de desplazamiento | Vertical | 
| Longitud del cable del ratón | 1,5 m | 
| Aceleración (máx.) | 8 G | 
| Velocidad de seguimiento del ratón | 30 ips | 
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo Linux soportado | Si | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) | 446 x 176 x 34 mm | 
| Peso del teclado | 550 g | 
| Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) | 130 x 65 x 40 mm | 
| Peso del ratón | 120 g | 
| Empaquetado | |
|---|---|
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) | 
Información adicional
| Marca | Xtech  | 
			
|---|
		





								
								

















